| Más expresiones básicas: Sobre el clima y otras: - More basic expressiones - About the weather and others | |||||
| Qué día fué ayer ? L19A32 - What day was yesterday ? (literally) | ¿Qué tiempo hizo ayer? L19A33 - What weather it made yesterday ? (literally) that menas: How was the weather yesterday ? | ||||
| ¿Qué día es hoy ? L19A1 - What day is it today ? | Está nevando L19A17 - It is snowing | ![]() |
|||
| ¿Qué día es mañana? L19A2 - What day is it tomorrow ? | Está nublado L19A18 - It is cloudy | ||||
| Quedamos mañana a las diez L19A3 - We arrange our appointment for tomorrow at ten... ( not literally) | Está muy nublado L19A19 - It is much cloudy (literally) that means: t's very cloudy | ||||
| Nos vemos la semana que viene L19A4 - We see each other the week that comes (literally translation) wich means: See you on next week! | Hace sol / hay sol L19A20 - It makes sun (literally) / There is sun (literally) that means: It's sunny | ||||
| ¿Cuándo nos vemos entonces? L19A5 - When do we see us then ? (literally) that means: When will we meet | Hace mucho sol / hay mucho sol L19A21 - It makes much sun (literally) There is much sun (literally) that means: It's very sunny | ||||
| Hace frío L19A6 - It is cold | ![]() |
Está soleado L19A22 - It is sunny (literally) | |||
| Hace calor L19A7 - It is hot | Está muy soleado L19A23 - It is very sunny (literally) | ||||
| Hace mucho frío L19A8 - It makes much cold (literally) that means: It is very cold | ¿Qué temperatura hay en Londres...? L19A24 - What temperature is in London... (literally) that means: What's the temperature in London | ||||
| Hace mucho calor L19A9 - It makes much hot (literally) that means: It is very hot | Mañana va a llover L19A25 - Tomorrow goes to rain (literally) that means: tomorrow it's going to rain | ||||
| Va a llover L19A10 - It goes to rain (literally) | El fin de semana va a llover L19A26 - The weekend it's going to rain | ||||
| Está lloviendo L19A11 - It is raining | Este mes hace mucho frío L19A27 - This month it makes much cold (literally) that means: This month it's very cold. | ||||
| Se espera lluvia en el Norte L19A12 - It is expected rain in the North (literally) | Se espera calor en el Sur L19A28 - It is expected warm in the South (literally) that means: Hot is expected in South | ![]() |
|||
| está prevista lluvia en el Norte L19A13 - It is expected (scheduled) rain in the North (literally) | Está previsto calor en el Sur L19A29 - It is expected warm in the South (literally) that means: Hot is expected in South | ||||
| ¿Dónde hace más calor? L19A14 - Where it has more warm (literally) that means: Where is hotter ? | ¿Dónde hace más frío ? L19A30 - Where it makes more cold ?(literally) that means: Where it's colder ? | ||||
| ¿ Qué temperatura hace / qué temperatura hay ? L19A15 - What temperature makes (literally) that means: What is it the temperature ? | ¿Qué temperatura tenemos ? L19A31 - What temperature do we have ? (literally) | ||||
¿ Qué temperatura se espera en el norte... ? L19A16 - What temperature is expected in the north? (literally) |
¿Cuál es la previsión meteorológica ? L19A34 Which is the meteorogical forecast (literally) that means: What is the weather forecast | ||||
| Norte, Sur, Este, Oeste L19A35 - North, Souht, East, West | ![]() |
tormenta / borrasca L19A36 - Storm | |||
| tempestad L19A37 - Tempest | Hace buen tiempo L19A38 - There is good weather (no literally) | ||||
| Hace mal tiempo L19A40 - There is bad weather | Alta temperatura / baja temperatura L19A41 - High temperature / Low temperature | ||||
| Diálogos relacionados : | |
| Diálogo 1 - Consultando el periódico : - Consulting the newspaper | |
| - Dice que va a estar despejado y que va a hacer bastante calor - ¿A ver ? ¡ Mmmhhhh que bien ! Casi veinte grados. Parece que ya llega la primavera - Pero también dice que va a llover el domingo. - Si, pero los meteorólogos casi siempre se equivocan. - Si. Además, si llueve, podemos ver una películas y cocinar algo rico aunque siempre es bueno descansar de la locura de la ciudad. - ¡ Qué bien ! No veo la hora de ir... ¿Qué te parece si quedamos el sábado bien temprano en la estación? - Me parece perfecto. Así que el sábado a las siete. Yo voy a llevar algo de comida - Yo también. ¡Hasta el sábado! - Adiós, hasta el sábado. |
¡qué bien! = great! despejado = cloudless bastante= enough, quite Casi= almost Además = further, besides Descansar = to rest cocinar = to cook temprano = early estación = station |
| L19A42 | |
| Diálogo 2 - Haciendo planes según el pronóstico del tiempo : - Having plans according to weather forecast | |
| - Dicen que mañana va a llover. ¿Vamos al cine ? - A ver... Aquí tengo el pronóstico. Dice: "probabilidad de lluvias y descenso de la temperatura " - Osea que también va a hacer frío. La combinación perfecta para ir a ver una película. - Mejor dicho, el clima ideal para quedarse en casa y ver una buena película. ¿Por qué no eliges la película y vienes a casa ? - ¿Vas a preparar algo rico? -¡ No! Yo los viernes trabajo mucho y llego a casa tarde . Mejor pedimos una pizza. - Perfecto, Pero yo llevo el vino. ¿Qué te parece? - ¡ Estupendo ! Y yo puedo hacer fresas con nata de postre. - ¿A qué hora voy? - ¿ Qué te parece a las nueve? - A las nueve en punto estoy allí. ¿Alguna sugerencia para la película? - Si. ¡Nada de acción o ciencia ficción! - ¿Qué te parece una de Almodóvar? - Bueno, nos vemos mañana a las nueve. - Muy bien. Hasta mañana entonces. - Hasta mañana. |
pronóstico= forecast probabilidad= probability descenso= drop, descent o sea = so that , that is to say Mejor dicho = rather eliges = you choose algo = something rico = delicious, tasty, rich (not in this context) sugerencia = suggestion película = movie "Nada de" + a name or adjective = "no" + name or adjective |
| L19A43 | |
|
|
|